Con ficha, sin puesto en el ranking
Hisense PT1
Veredicto: Ultracorto láser con 2.500 lúmenes ANSI para sustituir a la tele. Hisense España no publica el ratio de tiro ni el precio.
No lo hemos probado. Todo lo que sigue sale de su ficha técnica, con el enlace a cada dato.
- Resolución nativa
- 4K*
- Brillo
- 2.500 lm ANSI
- Ratio de tiro
- No publica
- Fuente de luz
- Láser
¿Funcionará en tu salón?
Persianas bajadas
Sí, hasta 150″
De noche o con las persianas abajo y las luces apagadas. 150″ es la imagen más grande que publica Hisense.
Luz de tarde
Sí, hasta 145″
Persianas a medias o una lámpara encendida.
De día
Sí, hasta 118″
Persianas subidas y luz de día entrando en la sala.
Calculado con sus lúmenes y una pantalla blanca mate. Cómo lo calculamos.
Lo que dice la ficha
Cada dato, con su fuente y el día que lo miramos.
| Dato | Valor | Fuente | Comprobado |
|---|---|---|---|
| Resolución nativa | 3840 × 2160Resolución 4K / 3840*2160 | hisense.es | 19 de octubre de 2026 |
| Desplazamiento de píxel | No publica | hisense.es | 19 de octubre de 2026 |
| Señal que acepta | 4K@60HzTasa de refresco | hisense.es | 19 de octubre de 2026 |
| Lúmenes ANSI o ISO | 2.500 (ANSI)El texto comercial dice «2500 lúmenes ANSI»; la tabla dice «Luminancia 2500lm» | hisense.es | 19 de octubre de 2026 |
| Brillo, tal como lo publica | Luminancia: 2500lm (ficha); 'Brillo de 2500 lúmenes ANSI' (texto de producto) | hisense.es | 19 de octubre de 2026 |
| Fuente de luz | LáserLáser tricolor | hisense.es | 19 de octubre de 2026 |
| Ratio de tiro | No publica | hisense.es | 19 de octubre de 2026 |
| Zoom óptico | No, solo digitalZoom (Óptico o Digital): No | hisense.es | 19 de octubre de 2026 |
| Tamaño de imagen | 80–150″ | hisense.es | 19 de octubre de 2026 |
| Contraste publicado | Contraste estático 3000: 1 | hisense.es | 19 de octubre de 2026 |
| HDR | HDR10, HLG, HDR10+, Dolby Vision | hisense.es | 19 de octubre de 2026 |
| Sistema | VIDAA 7.6 | hisense.es | 19 de octubre de 2026 |
| Conexiones | HDMI 2.1 x2, HDMI 2.0 (eARC) x1, USB 2.0 x1, USB 3.0 x1 | hisense.es | 19 de octubre de 2026 |
| Ruido | ≤30 dB a 26 °C (≤40 dB a 35 °C) | hisense.es | 19 de octubre de 2026 |
| Peso | 7,2 kg | hisense.es | 19 de octubre de 2026 |
| Batería | No tiene | hisense.es | 19 de octubre de 2026 |
| Precio recomendado | No publicahisense.es no muestra precio | hisense.es | 19 de octubre de 2026 |
A favor
- 2.500 lúmenes ANSI
- Dolby Vision y HDR10+
- Tres HDMI
En contra
- No publica el ratio de tiro
- Sin precio en la web de Hisense España
- 7,2 kg