N.º 05 del ranking · De 500 a 1.000 €
Epson CO-FH02
Veredicto: El más luminoso por debajo de 1.000 €: 3.000 lúmenes ISO para un salón con luz. Lámpara y algo ruidoso.
No lo hemos probado. Todo lo que sigue sale de su ficha técnica, con el enlace a cada dato.
- Resolución nativa
- 1080p
- Brillo
- 3.000 lm ISO
- Ratio de tiro
- 1,19–1,61
- Fuente de luz
- Lámpara
¿Funcionará en tu salón?
Persianas bajadas
Sí, hasta 251″
De noche o con las persianas abajo y las luces apagadas.
Luz de tarde
Sí, hasta 158″
Persianas a medias o una lámpara encendida.
De día
Sí, hasta 129″
Persianas subidas y luz de día entrando en la sala.
Calculado con sus lúmenes y una pantalla blanca mate. Cómo lo calculamos.
Lo que dice la ficha
Cada dato, con su fuente y el día que lo miramos.
| Dato | Valor | Fuente | Comprobado |
|---|---|---|---|
| Resolución nativa | 1920 × 1080Resolución: 1080p; 3LCD 0,62" | epson.es | 19 de octubre de 2026 |
| Desplazamiento de píxel | No | epson.es | 19 de octubre de 2026 |
| Señal que acepta | No publica | epson.es | 19 de octubre de 2026 |
| Lúmenes ANSI o ISO | 3.000 (ISO 21118) | epson.es | 19 de octubre de 2026 |
| Brillo, tal como lo publica | Emisión de luz blanca: 3.000 Lumen - 2.000 Lumen (económico) In accordance with ISO 21118:2020; emisión de luz en color: igual | epson.es | 19 de octubre de 2026 |
| Fuente de luz | LámparaUHE 188 W; 6.000 h / 12.000 h (económico) | epson.es | 19 de octubre de 2026 |
| Ratio de tiro | 1,19–1,61 : 1 | epson.es | 19 de octubre de 2026 |
| Zoom óptico | No, solo digitalZoom: Digital, factor 1 - 1,35 | epson.es | 19 de octubre de 2026 |
| Tamaño de imagen | 26–391″ | epson.es | 19 de octubre de 2026 |
| Contraste publicado | No publica | epson.es | 19 de octubre de 2026 |
| HDR | NoSin HDR listado | epson.es | 19 de octubre de 2026 |
| Sistema | Android TV | epson.es | 19 de octubre de 2026 |
| Conexiones | USB 2.0-A, USB 2.0, Alimentado por USB, Entrada HDMI, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac | epson.es | 19 de octubre de 2026 |
| Ruido | Normal: 37 dB(A) - Ahorro: 29 dB(A) | epson.es | 19 de octubre de 2026 |
| Peso | 2,6 kg | epson.es | 19 de octubre de 2026 |
| Batería | No tiene | epson.es | 19 de octubre de 2026 |
| Precio recomendado | 805,65 €Precio mostrado en la tienda Epson España (con IVA); sin precio tachado | epson.es | 19 de octubre de 2026 |
A favor
- 3.000 lúmenes ISO
- Imagen grande incluso de día
- Android TV integrado
En contra
- Lámpara: hay que cambiarla con el uso
- 37 dB en modo normal: se oye
- Sin HDR y sin zoom óptico