N.º 12 del ranking · Más de 1.000 €
Epson EH-TW6250
Veredicto: Mucho brillo y zoom óptico amplio para colocarlo donde quieras. Epson dice claro que su 4K es 1080p desplazado.
No lo hemos probado. Todo lo que sigue sale de su ficha técnica, con el enlace a cada dato.
- Resolución nativa
- 1080p → 4K
- Brillo
- 2.800 lm ISO
- Ratio de tiro
- 1,32–2,15
- Fuente de luz
- Lámpara
¿Funcionará en tu salón?
Persianas bajadas
Sí, hasta 242″
De noche o con las persianas abajo y las luces apagadas.
Luz de tarde
Sí, hasta 153″
Persianas a medias o una lámpara encendida.
De día
Sí, hasta 125″
Persianas subidas y luz de día entrando en la sala.
Calculado con sus lúmenes y una pantalla blanca mate. Cómo lo calculamos.
Lo que dice la ficha
Cada dato, con su fuente y el día que lo miramos.
| Dato | Valor | Fuente | Comprobado |
|---|---|---|---|
| Resolución nativa | 1920 × 1080On-Screen Pixel Count: 2,073,600 (1920 x 1080) x 3; Resolución: 4K PRO-UHD | epson.es | 19 de octubre de 2026 |
| Desplazamiento de píxel | 4K PRO-UHDTecnología de mejora de resolución de Epson («4K mejora»); no es 4K nativo | epson.es | 19 de octubre de 2026 |
| Señal que acepta | No publica | epson.es | 19 de octubre de 2026 |
| Lúmenes ANSI o ISO | 2.800 (ISO 21118) | epson.es | 19 de octubre de 2026 |
| Brillo, tal como lo publica | Emisión de luz blanca: 2.800 Lumen - 1.900 Lumen (económico) In accordance with ISO 21118:2020; color: igual | epson.es | 19 de octubre de 2026 |
| Fuente de luz | LámparaFicha: «Fuente de luz: Lámpara» UHE 200 W, 4.500 h / 7.500 h (eco). El título de la página dice «Proyector láser» | epson.es | 19 de octubre de 2026 |
| Ratio de tiro | 1,32–2,15 : 1 | epson.es | 19 de octubre de 2026 |
| Zoom óptico | SíZoom manual, factor 1 - 1,62 | epson.es | 19 de octubre de 2026 |
| Tamaño de imagen | 40–500″ | epson.es | 19 de octubre de 2026 |
| Contraste publicado | 35.000 : 1 | epson.es | 19 de octubre de 2026 |
| HDR | HDR10, HLG | epson.es | 19 de octubre de 2026 |
| Sistema | Android TV | epson.es | 19 de octubre de 2026 |
| Conexiones | USB 2.0 Tipo B (solo servicio), Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, salida jack, HDMI (HDCP 2.3), USB 2.0-A | epson.es | 19 de octubre de 2026 |
| Ruido | Normal: 36 dB(A) - Ahorro: 28 dB(A) | epson.es | 19 de octubre de 2026 |
| Peso | 4,1 kg | epson.es | 19 de octubre de 2026 |
| Batería | No tiene | epson.es | 19 de octubre de 2026 |
| Precio recomendado | 1.310,83 €«Precio original» en la tienda Epson España; precio actual 999,99 € (oferta hasta 01/11/2026) | epson.es | 19 de octubre de 2026 |
A favor
- 2.800 lúmenes ISO
- Zoom óptico 1,32–2,15: el más flexible
- HDR10 y HLG
En contra
- Lámpara, aunque el título de la web diga láser
- 36 dB en modo normal
- Chip 1080p con desplazamiento de píxel