Con ficha, sin puesto en el ranking
Optoma UHD38x
Veredicto: Mucho brillo y 240 Hz para consola, sin sistema smart. La tabla de Optoma dice «lumens» sin norma; solo el titular dice ANSI.
No lo hemos probado. Todo lo que sigue sale de su ficha técnica, con el enlace a cada dato.
- Resolución nativa
- 4K*
- Brillo
- 4.000 lm ANSI
- Ratio de tiro
- 1,5–1,66
- Fuente de luz
- Lámpara
¿Funcionará en tu salón?
Persianas bajadas
Sí, hasta 290″
De noche o con las persianas abajo y las luces apagadas.
Luz de tarde
Sí, hasta 183″
Persianas a medias o una lámpara encendida.
De día
Sí, hasta 149″
Persianas subidas y luz de día entrando en la sala.
Calculado con sus lúmenes y una pantalla blanca mate. Cómo lo calculamos.
Lo que dice la ficha
Cada dato, con su fuente y el día que lo miramos.
| Dato | Valor | Fuente | Comprobado |
|---|---|---|---|
| Resolución nativa | 3840 × 2160Resolution: UHD (3840x2160) | optomaeurope.com | 19 de octubre de 2026 |
| Desplazamiento de píxel | No publicaNo mencionado | optomaeurope.com | 19 de octubre de 2026 |
| Señal que acepta | 2160p (50/60Hz); 1080p 240Hz | optomaeurope.com | 19 de octubre de 2026 |
| Lúmenes ANSI o ISO | 4.000 (ANSI)Solo el titular dice «ANSI»; la tabla de ambos PDF dice «4,000 lumens» | optomaeurope.com | 19 de octubre de 2026 |
| Brillo, tal como lo publica | Titular: 'Lights on viewing - 4000 ANSI lumens'; tabla: 'Brightness 4,000 lumens'. PDF optoma.co.uk: '4000 lumens' sin norma | optomaeurope.com | 19 de octubre de 2026 |
| Fuente de luz | Lámpara240 W; 4000 (Bright) / 15000 (Dynamic) / 10000 (Eco) h | optomaeurope.com | 19 de octubre de 2026 |
| Ratio de tiro | 1,5–1,66 : 1 | optomaeurope.com | 19 de octubre de 2026 |
| Zoom óptico | SíZoom 1.1 manual | optomaeurope.com | 19 de octubre de 2026 |
| Tamaño de imagen | 33–300″ | optomaeurope.com | 19 de octubre de 2026 |
| Contraste publicado | 1,000,000:1 | optomaeurope.com | 19 de octubre de 2026 |
| HDR | HDR10, HLG | optomaeurope.com | 19 de octubre de 2026 |
| Sistema | No publicaSin sistema smart | optomaeurope.com | 19 de octubre de 2026 |
| Conexiones | 2 x HDMI 2.0; salidas audio 3,5 mm, S/PDIF, USB-A power 1.5A; RS232, trigger 12V | optomaeurope.com | 19 de octubre de 2026 |
| Ruido | 26 dB (min) / 28 dB (max) | optomaeurope.com | 19 de octubre de 2026 |
| Peso | 3,98 kg | optomaeurope.com | 19 de octubre de 2026 |
| Batería | No tiene | optomaeurope.com | 19 de octubre de 2026 |
| Precio recomendado | No publicaOptoma España no vende ni muestra precio; su ficha web se carga por JavaScript | optoma.es | 19 de octubre de 2026 |
A favor
- 4.000 lúmenes (ANSI según el titular)
- 1080p a 240 Hz
- Zoom óptico 1,1
En contra
- Lámpara
- Sin sistema smart: necesitas un reproductor
- Sin precio en la web de Optoma España