Con ficha, sin puesto en el ranking
Hisense C2
Veredicto: Láser con zoom y Dolby Vision, pero Hisense da «2000lm» sin norma. No podemos decirte cuánto brilla de verdad.
No lo hemos probado. Todo lo que sigue sale de su ficha técnica, con el enlace a cada dato.
- Resolución nativa
- 4K*
- Brillo
- No publica
- Ratio de tiro
- 0,9–1,5
- Fuente de luz
- Láser
¿Funcionará en tu salón?
Persianas bajadas
No lo sabemos
El fabricante no publica lúmenes ANSI ni ISO.
Luz de tarde
No lo sabemos
El fabricante no publica lúmenes ANSI ni ISO.
De día
No lo sabemos
El fabricante no publica lúmenes ANSI ni ISO.
Lo que dice la ficha
Cada dato, con su fuente y el día que lo miramos.
| Dato | Valor | Fuente | Comprobado |
|---|---|---|---|
| Resolución nativa | 3840 × 21604K Ultra HD 3840x2160 | hisense.es | 19 de octubre de 2026 |
| Desplazamiento de píxel | No publicaNo mencionado | hisense.es | 19 de octubre de 2026 |
| Señal que acepta | No publicaSolo «Tasa de refresco: 60Hz» | hisense.es | 19 de octubre de 2026 |
| Lúmenes ANSI o ISO | No publicaSin norma: la ficha dice «Luminancia 2000lm» | hisense.es | 19 de octubre de 2026 |
| Brillo, tal como lo publica | Luminancia: 2000lm | hisense.es | 19 de octubre de 2026 |
| Fuente de luz | LáserFuente láser tricolor: Azul+Verde+Rojo | hisense.es | 19 de octubre de 2026 |
| Ratio de tiro | 0,9–1,5 : 1 | hisense.es | 19 de octubre de 2026 |
| Zoom óptico | No, solo digitalZoom (Óptico o Digital): Solo Digital | hisense.es | 19 de octubre de 2026 |
| Tamaño de imagen | 65–300″ | hisense.es | 19 de octubre de 2026 |
| Contraste publicado | Contraste estático 1700:1 | hisense.es | 19 de octubre de 2026 |
| HDR | HDR10, HLG, Dolby VisionHDR10+ decodificador: No | hisense.es | 19 de octubre de 2026 |
| Sistema | VIDAA U7.6 | hisense.es | 19 de octubre de 2026 |
| Conexiones | HDMI 2.0 x1, HDMI 2.1 (ALLM, eARC) x1, USB 3.0 x2, S/PDIF x1, auriculares x1 | hisense.es | 19 de octubre de 2026 |
| Ruido | ≤26 dBTambién publica ≤28 dB a 26 °C hasta ≤39 dB a 35 °C | hisense.es | 19 de octubre de 2026 |
| Peso | 5,3 kg | hisense.es | 19 de octubre de 2026 |
| Batería | No tiene | hisense.es | 19 de octubre de 2026 |
| Precio recomendado | No publicahisense.es no muestra precio | hisense.es | 19 de octubre de 2026 |
A favor
- Láser tricolor
- Zoom 0,9–1,5
- Dolby Vision
En contra
- Brillo sin norma
- Sin precio en la web de Hisense España
- 5,3 kg